柜式穩壓器,立式家用穩壓器
產品分類: 穩壓器|穩壓電源
柜式穩壓器,立式家用穩壓器--箱體式,帶輪子,方便移動,功率大,于普通穩壓器相比較具有功率大,輸出穩定等優點。單相技術參數三相技術參數輸入電壓150~250V輸入電壓280~450V輸出電壓220V±3% 110V±4%(5KVA以下輸出附110V)輸出電壓380V±3%(三相四線)相數單相相數三相頻率50~60HZ頻率50~60HZ調整時間>15V/秒調···...
訂購熱線:0519-89620606
單相技術參數 | 三相技術參數 | |||||||||||||||||||
輸入電壓 | 150~250V | 輸入電壓 | 280~450V | |||||||||||||||||
輸出電壓 |
220V±3% 110V±4% (5KVA以下輸出附110V) |
輸出電壓 | 380V±3%(三相四線) | |||||||||||||||||
相 數 | 單相 | 相 數 | 三相 | |||||||||||||||||
頻 率 | 50~60HZ | 頻 率 | 50~60HZ | |||||||||||||||||
調整時間 | >15V/秒 | 調整時間 | >15V/秒 | |||||||||||||||||
過壓保護 | 245±5V | 過壓保護 | 245±5V | |||||||||||||||||
延 時 | 短延時3-7秒 | 延 時 | 短延時5±2秒 | |||||||||||||||||
環境溫度 | -5~+40℃ | 環境溫度 | -3~+45℃ | |||||||||||||||||
溫 升 | <60℃(滿負荷條件下) | 溫 升 | <60℃(滿負荷條件下) | |||||||||||||||||
相對溫度 | 低于90% | 相對溫度 | <90% | |||||||||||||||||
波形失真 | 無附加波形失真 | 波形失真 | 無附加波形失真 | |||||||||||||||||
效 率 | >95% | 效 率 | >95% | |||||||||||||||||
耐 壓 | 2000V 1分鐘 | 耐 壓 | 符合部頒標準 | |||||||||||||||||
單相最大額定功率(KVA)、輸出電流(A) | 三相最大額定功率(KVA)、輸出電流(A) | |||||||||||||||||||
功率 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 功率 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||
電流 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 電流 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 28 | 40 | 68 | ||
穩壓器,立式變壓器